
| 排名 | 公司名称 | 总市值(亿) |
| 1 | 申洲国际 | 627.8329 |
| 2 | 海澜之家 | 493.7541 |
| 3 | 安踏体育 | 488.8232 |
| 4 | 裕元集团 | 425.0111 |
| 5 | 雅戈尔 | 364.796 |
| 6 | 百丽国际 | 345.7677 |
| 7 | 际华集团 | 327.845 |
| 8 | 跨境通 | 287.9657 |
| 9 | 森马服饰 | 286.1602 |
| 10 | 利丰 | 280.4023 |
| 11 | 搜于特 | 191.5281 |
| 12 | 美盛文化 | 178.5794 |
| 13 | 贵人鸟 | 173.455 |
| 14 | 红豆股份 | 141.3031 |
| 15 | 宝胜国际 | 113.1161 |
| 16 | 凯撒文化 | 111.8899 |
| 17 | 健盛集团 | 111.0759 |
| 18 | 美邦服饰 | 108.618 |
| 19 | 思捷环球 | 108.5316 |
| 20 | 九牧王 | 98.148 |
| 21 | 探路者 | 94.0018 |
| 22 | 李宁 | 93.9543 |
| 23 | 红蜻蜓 | 93.5334 |
| 24 | 九兴控股 | 93.264 |
| 25 | 歌力思 | 87.6116 |
| 26 | 朗姿股份 | 86.32 |
| 27 | 奥康国际 | 85.0479 |
| 28 | 维珍妮 | 84.7875 |
| 29 | 七匹狼 | 80.3277 |
| 30 | 哈森股份 | 79.1625 |
| 31 | 三夫户外 | 76.9009 |
| 32 | 中国动向 | 72.9198 |
| 33 | 云裳衣 | 72.5712 |
| 34 | 汇洁股份 | 70.9992 |
| 35 | 美尔雅 | 70.308 |
| 36 | 摩登大道 | 70.2606 |
| 37 | 柏堡龙 | 69.2418 |
| 38 | 金发拉比 | 67.6896 |
| 39 | 龙头股份 | 67.6805 |
| 40 | 天创时尚 | 67.424 |
| 41 | 中潜股份 | 67.0853 |
| 42 | 步森股份 | 66.5048 |
| 43 | 特步国际 | 66.2093 |
| 44 | 利标品牌 | 65.3658 |
| 45 | 波司登 | 65.225 |
| 46 | 华斯股份 | 63.6669 |
| 47 | 希努尔 | 58.88 |
| 48 | 报喜鸟 | 58.0149 |
| 49 | 佐丹奴国际 | 56.0381 |
| 50 | 嘉麟杰 | 55.4112 |
| 51 | 星期六 | 54.4927 |
| 52 | 匹克体育 | 53.974 |
| 53 | 都市丽人 | 52.7142 |
| 54 | 361度 | 52.6612 |
| 55 | 棒杰股份 | 50.8486 |
| 56 | 中国利郎 | 46.1845 |
| 57 | 维格娜丝 | 45.7258 |
| 58 | 富贵鸟 | 45.2577 |
| 59 | 乔治白 | 43.6468 |
| 60 | 珂莱蒂尔 | 42.704 |
| 61 | 浪莎股份 | 39.3828 |
| 62 | 千百度 | 38.8629 |
| 63 | 浩沙国际 | 37.9391 |
| 64 | 拉夏贝尔 | 35.4695 |
| 65 | 博士蛙国际 | 30.4066 |
| 66 | I.T | 30.2221 |
| 67 | 江南布衣 | 29.9618 |
| 68 | 南旋控股 | 29.1397 |
| 69 | 联泰控股 | 28.774 |
| 70 | 金利来集团 | 26.4705 |
| 71 | 新沣集团 | 18.1727 |
| 72 | 虎都 | 15.4912 |
| 73 | 永嘉集团 | 14.9002 |
| 74 | 达芙妮国际 | 14.6723 |
| 75 | 旭日企业 | 13.9344 |
| 76 | 宝国国际 | 13.88 |
| 77 | 安莉芳控股 | 13.338 |
| 78 | 卡宾 | 12.5979 |
| 79 | 邵氏兄弟控股 | 12.5064 |
| 80 | 百德国际 | 12.3423 |
| 81 | 中国服饰控股 | 12.0212 |
| 82 | 信星集团 | 11.4829 |
| 83 | 宝峰时尚 | 11.3439 |
| 84 | 莱尔斯丹 | 11.1445 |
| 85 | YGM TRADING | 11.1255 |
| 86 | 中国瀚亚 | 10.9084 |
| 87 | 鹰美 | 10.1552 |
| 88 | 远东控股国际 | 9.8798 |
| 89 | 盈进集团 | 9.3 |
| 90 | 利邦 | 8.6834 |
| 91 | 恒富控股 | 7.8489 |
| 92 | 华鼎控股 | 7.6926 |
| 93 | 长兴国际 | 7.5313 |
| 94 | 佑威国际 | 7.3782 |
| 95 | 鳄鱼恤 | 7.1905 |
| 96 | 中国派对文化 | 6.7941 |
| 97 | BOSSINI INT''L | 6.7091 |
| 98 | 荟萃国际(控股) | 6.6667 |
| 99 | 创信国际 | 6.628 |
| 100 | 安宁控股 | 6.551 |
| 101 | 第一德胜控股 | 6.4253 |
| 102 | 恒宝企业控股 | 6.2383 |
| 103 | 中能国际控股 | 5.8853 |
| 104 | 迅捷环球控股 | 5.7045 |
| 105 | 达利国际 | 5.4114 |
| 106 | 诺奇 | 5.3277 |
| 107 | 长江制衣 | 5.3199 |
| 108 | 广豪国际 | 5.2461 |
| 109 | 包浩斯国际 | 5.1592 |
| 110 | 野马国际 | 4.6077 |
| 111 | JOYCE BOUTIQUE | 4.4621 |
| 112 | 高锐中国物联 | 4.3071 |
| 113 | 时尚环球 | 4.2705 |
| 114 | 港大零售 | 4.1345 |
| 115 | 同得仕(集团) | 3.792 |
| 116 | 联亚集团 | 3.6721 |
| 117 | L&A INTL HOLD | 3.5727 |
| 118 | 黛丽斯国际 | 3.4887 |
| 119 | 慕诗国际 | 3.4658 |
| 120 | 互益集团 | 3.2866 |
| 121 | 飞克国际 | 2.6934 |
| 122 | 米格国际控股 | 2.4078 |
| 123 | 高山企业 | 1.9058 |
| 124 | 爱特丽皮革 | 1.7445 |
| 125 | 永骏国际控股 | 1.4444 |
相关推荐